Iroda
1051 Budapest, Nádor utca 34.
Nyitva · zár 18:00
Nyitvatartás
Hétfő - Péntek: 9:00 - 18:00
Szombat - Vasárnap: 10:00 - 17:00
Kattints a nagyításhoz
Tájékoztató szöveg
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke:
0–10 000 Ft-ig: 4%
10 000–15 000 Ft-ig: 3%
15 000–30 000 Ft-ig: 2%
30 000–50 000 Ft-ig: 1,5%
50 000–100 000 Ft-ig: 1,2%
100 000 Ft felett: 1%, de legfeljebb 40 000 Ft.
Árfolyamok
| Valutanem | Vétel (1 egység) |
Eladás (1 egység) |
|---|---|---|
| EUR - Euro | 362,00 | 367,00 |
| USD - USA dollár | 322,00 | 327,00 |
| CHF - Svájci frank | 386,00 | 393,00 |
| GBP - Angol font | 426,00 | 433,00 |
| CAD - Kanadai dollár | 223,00 | 230,00 |
| AUD - Ausztrál dollár | 222,00 | 228,00 |
| JPY - Japán yen | 2,05 | 2,15 |
| PLN - Lengyel zloty | 83,00 | 86,00 |
| CZK - Cseh korona | 14,80 | 16,00 |
| RON - Új román lej | 67,00 | 72,00 |
| RSD - Szerb dínár | 3,00 | 3,50 |
| RUB - Orosz rubel | 3,50 | 4,30 |
| TRY - Török líra | 6,00 | 8,00 |
| ALL - Albán lek | 3,70 | 4,30 |
| BAM - Bosnyák márka | 182,00 | 190,00 |
| ILS - Izraeli sékel | 97,00 | 107,00 |
| AED - Arab emirátusi dirham | 86,00 | 91,00 |
| QAR - Katari reál | 80,00 | 88,00 |
| SAR - Szaúd-arábiai reál | 80,00 | 88,00 |
| MAD - Marokkói dirham | 33,00 | 40,00 |
| JOD - Jordán dinar | 420,00 | 465,00 |
| EGP - Egyiptomi font | 5,00 | 10,00 |
| CNY - Kínai jüan | 45,00 | 50,00 |
| HKD - Hong-kongi dollar | 37,00 | 42,00 |
| KRW - Dél-koreai won | 0,22 | 0,27 |
| SGD - Szingapúri dollár | 225,00 | 255,00 |
| NZD - Új-zélandi dollár | 175,00 | 200,00 |
| MYR - Maláj ringgit | 75,00 | 85,00 |
| THB - Thai bát | 9,00 | 11,00 |
| MXN - Mexikói peso | 15,00 | 22,00 |
| UAH - Ukrán hryvna | 6,00 | 7,50 |
| SEK - Svéd korona | 28,00 | 32,00 |
| DKK - Dán korona | 44,00 | 48,00 |
| NOK - Norvég korona | 28,00 | 31,00 |
Kapcsolat
- Telefon: +36 30 611 6220
- Tel./Fax: +36 1 269 5785
- E-mail: trustuskft@gmail.com
Tájékoztató szöveg
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke:
0–10 000 Ft-ig: 4%
10 000–15 000 Ft-ig: 3%
15 000–30 000 Ft-ig: 2%
30 000–50 000 Ft-ig: 1,5%
50 000–100 000 Ft-ig: 1,2%
100 000 Ft felett: 1%, de legfeljebb 40 000 Ft.
Kattints a nagyításhoz