ORIGO CHANGE
A BIZALOM
(TrusT Us Kft. - a MBH Bank Nyrt. közvetítője)
Az oldalon található árfolyamok kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentenek sem vételi sem eladási ajánlatot részünkről!
Az árak 1 egységre vonatkoznak, melyek forintban kifejezve értendők.
Kezelési költséget számítunk fel! Mértéke: (0-15000 Ft.-ig) 3%, (15000-30000 Ft.-ig) 2%, (30000-50000 Ft.ig) 1,5%, (50000-100000 Ft.ig) 1,2% e-föllőtt 1% de maximum 40.000 Ft.
Kedves Ügyfeleink! A fertőzés veszély mérséklése érdekében egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben.
ÁRFOLYAMOK
Utolsó módosítás 2025-11-16 10:24:29
ÁRFOLYAMOK
http://origochange.hu/| VALUTANEM | VÉTEL(1 egység) | ELADÁS(1 egység) |
| EUR - euro | 385 | 391 |
| USD - USA dollár | 330 | 338 |
| GBP - angol font | 433 | 445 |
| CHF - svájci frank | 414| 420 |
|
| CAD - kanadai dollár | 233 | 245 |
| AUD - ausztrál dollár | 213 | 225 |
| JPY - japán yen | 2,15| 2,35 |
|
| CZK - cseh korona | 15,7 | 16,40 |
| DKK - dán korona | 45 | 50 |
| SEK - svéd korona | 31 | 34 |
| NOK - norvég korona | 28 | 33 |
| PLN - lengyel zloty | 90 | 94 |
| RON - új román lej | 74 | 79 |
| RUB - orosz rubel | 3,6 | 4,5 |
| RSD - szerb dínár | 3,1 | 3,6 |
| BGN - bolgár leva | 150 | 200 |
| TRY - török líra | 7 | 12 |
| UAH - ukrán hryvna | 6 | 9 |
| BRL - brazil reál | 60 | 80 |
| CNY - kínai jüan | 45 | 52 |
| KRW - kél-koreai won | 0,23 | 0,29 |
| MXN - mexikói peso | 15 | 22 |
| NZD - új-zélandi dollár | 185 | 220 |
| SGD - szingapúri dollár | 235 | 265 |
| THB - thai bát | 10 | 12 |
| AED - arab emirátusi dirham | 90 | 95 |
| QAR - katari reál | 88 | 95 |
| SAR - szaúd-arábiai reál | 88 | 95 |
| HKD - hong kongi dollar | 40 | 50 |
| ILS - izraeli sékel | 92 | 102 |
| EGP - egyiptomi font | 5 | 12 |
| IDR - indonéz rúpia | 0,02 | 0,03 |
| MYR - maláj ringgit | 75 | 85 |
| BAM - bosnyák márka | 192 | 202 |
| ALL - albán lek | 4 | 4,5 |
| JOD - jordán dinar | 460 | 500 |
| MAD - Marokkói dirham | 35 | 42 |
IRODÁNK
1051 Budapest, Nádor utca 34.
NYITVA TARTÁS:
H-P: 9-18h
Sz.- V: 10-17h
ÁRFOLYAMOK
http://origochange.hu/| VALUTANEM | VÉTEL(1 egység) | ELADÁS(1 egység) |
| EUR - euro | 385 | 391 |
| USD - USA dollár | 330 | 338 |
| GBP - angol font | 433 | 445 |
| CHF - svájci frank | 414| 420 |
|
| CAD - kanadai dollár | 233 | 245 |
| AUD - ausztrál dollár | 213 | 225 |
| JPY - japán yen | 2,15| 2,35 |
|
| CZK - cseh korona | 15,7 | 16,40 |
| DKK - dán korona | 45 | 50 |
| SEK - svéd korona | 31 | 34 |
| NOK - norvég korona | 28 | 33 |
| PLN - lengyel zloty | 90 | 94 |
| RON - új román lej | 74 | 79 |
| RUB - orosz rubel | 3,6 | 4,5 |
| RSD - szerb dínár | 3,1 | 3,6 |
| BGN - bolgár leva | 150 | 200 |
| TRY - török líra | 7 | 12 |
| UAH - ukrán hryvna | 6 | 9 |
| BRL - brazil reál | 60 | 80 |
| CNY - kínai jüan | 45 | 52 |
| KRW - kél-koreai won | 0,23 | 0,29 |
| MXN - mexikói peso | 15 | 22 |
| NZD - új-zélandi dollár | 185 | 220 |
| SGD - szingapúri dollár | 235 | 265 |
| THB - thai bát | 10 | 12 |
| AED - arab emirátusi dirham | 90 | 95 |
| QAR - katari reál | 88 | 95 |
| SAR - szaúd-arábiai reál | 88 | 95 |
| HKD - hong kongi dollar | 40 | 50 |
| ILS - izraeli sékel | 92 | 102 |
| EGP - egyiptomi font | 5 | 12 |
| IDR - indonéz rúpia | 0,02 | 0,03 |
| MYR - maláj ringgit | 75 | 85 |
| BAM - bosnyák márka | 192 | 202 |
| ALL - albán lek | 4 | 4,5 |
| JOD - jordán dinar | 460 | 500 |
| MAD - Marokkói dirham | 35 | 42 |
Copyright 2019. origochange.hu – minden jog fenntartva