ORIGO CHANGE
A BIZALOM
(TrusT Us Kft. - a MBH Bank Nyrt. közvetítője)
Az oldalon található árfolyamok kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentenek sem vételi sem eladási ajánlatot részünkről!
Az árak 1 egységre vonatkoznak, melyek forintban kifejezve értendők.
Kezelési költséget számítunk fel! Mértéke: (0-10000 Ft.-ig) 4%, (10000-15000 Ft.ig) 3%, (15000-30000 Ft.ig) 2%, (30000-50000 Ft.ig) 1,5%, (50000-100000 Ft.ig) 1,2% e-föllőtt 1% de maximum 40.000 Ft.
Kedves Ügyfeleink! A fertőzés veszély mérséklése érdekében egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben.
ÁRFOLYAMOK
Utolsó módosítás 2026-03-14 09:32:29
ÁRFOLYAMOK
http://origochange.hu/| VALUTANEM | VÉTEL(1 egység) | ELADÁS(1 egység) |
| EUR - euro | 387 | 394 |
| USD - USA dollár | 337 | 345 |
| GBP - angol font | 447 | 457 |
| CHF - svájci frank | 427| 436 |
|
| CAD - kanadai dollár | 242| 252 |
|
| AUD - ausztrál dollár | 232 | 242 |
| JPY - japán yen | 2,15| 2,25 |
|
| CZK - cseh korona | 15,7 | 16,50 |
| DKK - dán korona | 45 | 52 |
| SEK - svéd korona | 32 | 37 |
| NOK - norvég korona | 28 | 35 |
| PLN - lengyel zloty | 90 | 94 |
| RON - új román lej | 74 | 78 |
| RUB - orosz rubel | 3,8 | 4,5 |
| RSD - szerb dínár | 3,2 | 3,6 |
| BGN - bolgár leva | 0 | 0 |
| TRY - török líra | 7 | 10 |
| UAH - ukrán hryvna | 6 | 9 |
| BRL - brazil reál | 0 | 0 |
| CNY - kínai jüan | 46 | 52 |
| KRW - kél-koreai won | 0,22 | 0,27 |
| MXN - mexikói peso | 15 | 22 |
| NZD - új-zélandi dollár | 185 | 215 |
| SGD - szingapúri dollár | 230 | 265 |
| THB - thai bát | 10 | 11,50 |
| AED - arab emirátusi dirham | 90 | 95 |
| QAR - katari reál | 86 | 95 |
| SAR - szaúd-arábiai reál | 86 | 95 |
| HKD - hong kongi dollar | 40 | 50 |
| ILS - izraeli sékel | 97 | 110 |
| EGP - egyiptomi font | 5 | 12 |
| IDR - indonéz rúpia | 0 | 0 |
| MYR - maláj ringgit | 75 | 85 |
| BAM - bosnyák márka | 195 | 205 |
| ALL - albán lek | 3,8 | 4,5 |
| JOD - jordán dinar | 450 | 500 |
| MAD - Marokkói dirham | 36 | 42 |
IRODÁNK
1051 Budapest, Nádor utca 34.
NYITVA TARTÁS:
H-P: 9-18h
Sz.- V: 10-17h
ÁRFOLYAMOK
http://origochange.hu/| VALUTANEM | VÉTEL(1 egység) | ELADÁS(1 egység) |
| EUR - euro | 387 | 394 |
| USD - USA dollár | 337 | 345 |
| GBP - angol font | 447 | 457 |
| CHF - svájci frank | 427| 436 |
|
| CAD - kanadai dollár | 242| 252 |
|
| AUD - ausztrál dollár | 232 | 242 |
| JPY - japán yen | 2,15| 2,25 |
|
| CZK - cseh korona | 15,7 | 16,50 |
| DKK - dán korona | 45 | 52 |
| SEK - svéd korona | 32 | 37 |
| NOK - norvég korona | 28 | 35 |
| PLN - lengyel zloty | 90 | 94 |
| RON - új román lej | 74 | 78 |
| RUB - orosz rubel | 3,8 | 4,5 |
| RSD - szerb dínár | 3,2 | 3,6 |
| BGN - bolgár leva | 0 | 0 |
| TRY - török líra | 7 | 10 |
| UAH - ukrán hryvna | 6 | 9 |
| BRL - brazil reál | 0 | 0 |
| CNY - kínai jüan | 46 | 52 |
| KRW - kél-koreai won | 0,22 | 0,27 |
| MXN - mexikói peso | 15 | 22 |
| NZD - új-zélandi dollár | 185 | 215 |
| SGD - szingapúri dollár | 230 | 265 |
| THB - thai bát | 10 | 11,50 |
| AED - arab emirátusi dirham | 90 | 95 |
| QAR - katari reál | 86 | 95 |
| SAR - szaúd-arábiai reál | 86 | 95 |
| HKD - hong kongi dollar | 40 | 50 |
| ILS - izraeli sékel | 97 | 110 |
| EGP - egyiptomi font | 5 | 12 |
| IDR - indonéz rúpia | 0 | 0 |
| MYR - maláj ringgit | 75 | 85 |
| BAM - bosnyák márka | 195 | 205 |
| ALL - albán lek | 3,8 | 4,5 |
| JOD - jordán dinar | 450 | 500 |
| MAD - Marokkói dirham | 36 | 42 |
Copyright 2019. origochange.hu – minden jog fenntartva