ORIGO CHANGE
A BIZALOM
(TrusT Us Kft. - az MBH Bank Nyrt. közvetítője)
Az oldalon található árfolyamok kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentenek sem vételi-, sem eladási ajánlatot részünkről!
Az árak 1 egységre vonatkoznak és forintban értendők.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke:
(0-10.000 Ft-ig) 4%, (10.000-15.000 Ft-ig) 3%, (15.000-30.000 Ft-ig) 2%, (30.000-50.000 Ft-ig) 1,5%, (50.000-100.000 Ft-ig) 1,2% efelett 1%, de maximum 40.000 Ft.
Kedves Ügyfeleink, egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben.
ÁRFOLYAMOK
Utolsó módosítás 2026-07-28 09:49:26
ÁRFOLYAMOK
http://origochange.hu/| VALUTANEM | VÉTEL(1 egység) | ELADÁS(1 egység) |
| EUR - euro | 359 | 365 |
| USD - USA dollár | 312 | 318 |
| GBP - angol font | 418 | 424 |
| CHF - svájci frank | 384| 390 |
|
| CAD - kanadai dollár | 219| 227 |
|
| AUD - ausztrál dollár | 216| 224 |
|
| JPY - japán yen | 1,94| 2,06 |
|
| CZK - cseh korona | 14,5 | 15,50 |
| DKK - dán korona | 43 | 48 |
| SEK - svéd korona | 27 | 32 |
| NOK - norvég korona | 27 | 31 |
| PLN - lengyel zloty | 82 | 86 |
| RON - új román lej | 67 | 72 |
| RUB - orosz rubel | 3,8 | 4,4 |
| RSD - szerb dínár | 3 | 3,5 |
| BGN - bolgár leva | 0 | 0 |
| TRY - török líra | 6 | 10 |
| UAH - ukrán hryvna | 6 | 8 |
| BRL - brazil reál | 0 | 0 |
| CNY - kínai jüan | 43 | 49 |
| KRW - Dél-koreai won | 0,2 | 0,27 |
| MXN - mexikói peso | 15 | 22 |
| NZD - Új-zélandi dollár | 175 | 200 |
| SGD - szingapúri dollár | 220 | 250 |
| THB - thai bát | 9 | 10,5 |
| AED - arab emirátusi dirham | 85 | 91 |
| QAR - katari reál | 80 | 88 |
| SAR - Szaúd-arábiai reál | 80 | 88 |
| HKD - Hong-kongi dollar | 35 | 45 |
| ILS - izraeli sékel | 95 | 105 |
| EGP - egyiptomi font | 5 | 12 |
| IDR - indonéz rúpia | 0 | 0 |
| MYR - maláj ringgit | 75 | 85 |
| BAM - bosnyák márka | 180 | 190 |
| ALL - albán lek | 3,7 | 4,3 |
| JOD - jordán dinar | 400 | 450 |
| MAD - marokkói dirham | 33 | 40 |
IRODÁNK
1051 Budapest, Nádor utca 34.
NYITVA TARTÁS:
H-P: 9-18h
Sz.- V: 10-17h
ÁRFOLYAMOK
http://origochange.hu/| VALUTANEM | VÉTEL(1 egység) | ELADÁS(1 egység) |
| EUR - euro | 359 | 365 |
| USD - USA dollár | 312 | 318 |
| GBP - angol font | 418 | 424 |
| CHF - svájci frank | 384| 390 |
|
| CAD - kanadai dollár | 219| 227 |
|
| AUD - ausztrál dollár | 216| 224 |
|
| JPY - japán yen | 1,94| 2,06 |
|
| CZK - cseh korona | 14,5 | 15,50 |
| DKK - dán korona | 43 | 48 |
| SEK - svéd korona | 27 | 32 |
| NOK - norvég korona | 27 | 31 |
| PLN - lengyel zloty | 82 | 86 |
| RON - új román lej | 67 | 72 |
| RUB - orosz rubel | 3,8 | 4,4 |
| RSD - szerb dínár | 3 | 3,5 |
| BGN - bolgár leva | 0 | 0 |
| TRY - török líra | 6 | 10 |
| UAH - ukrán hryvna | 6 | 8 |
| BRL - brazil reál | 0 | 0 |
| CNY - kínai jüan | 43 | 49 |
| KRW - Dél-koreai won | 0,2 | 0,27 |
| MXN - mexikói peso | 15 | 22 |
| NZD - Új-zélandi dollár | 175 | 200 |
| SGD - szingapúri dollár | 220 | 250 |
| THB - thai bát | 9 | 10,5 |
| AED - arab emirátusi dirham | 85 | 91 |
| QAR - katari reál | 80 | 88 |
| SAR - Szaúd-arábiai reál | 80 | 88 |
| HKD - Hong-kongi dollar | 35 | 45 |
| ILS - izraeli sékel | 95 | 105 |
| EGP - egyiptomi font | 5 | 12 |
| IDR - indonéz rúpia | 0 | 0 |
| MYR - maláj ringgit | 75 | 85 |
| BAM - bosnyák márka | 180 | 190 |
| ALL - albán lek | 3,7 | 4,3 |
| JOD - jordán dinar | 400 | 450 |
| MAD - marokkói dirham | 33 | 40 |
Copyright 2019. origochange.hu – minden jog fenntartva